Penggunaan angka-angka ini tergantung pada konteks di mana ia digunakan, misalnya nomor korea murni digunakan ketika menghitung jam, dan Korea sino bila digunakan untuk menghitung menit.
| kong | 0 | ||||||
| il | 1 | shibil | 11 | ishibil | 21 | ||
| i | 2 | shibi | 12 | ishibi | 22 | ||
| sam | 3 | shipsam | 13 | ishipsam | 23 | ||
| sa | 4 | shipsa | 14 | ishipsa | 24 | ||
| o | 5 | Shibo | 15 | ||||
| yuk | 6 | shimnyuk | 16 | ||||
| ch'il | 7 | shipch'il | 17 | ||||
| p'al | 8 | shipp'al | 18 | ||||
| ku | 9 | shibku | 19 | ishipku | 29 | ||
| kapal | 10 | iship | 20 | samship | 30 | ||
| saship | 40 | ||||||
| kuship | 90 | ||||||
| Paek | 100 | ||||||
| ch'on | 1000 | ||||||
| pria | 10,000 | ||||||

0 komentar:
Posting Komentar